उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 750VDC | मूल्यांकन वर्तमान: | 630ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC20KA | मानक: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
प्रयोग: | मोटर वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, सौर | कीवर्ड: | सौर पीवी फ्यूज |
हाई लाइट: | एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 630 amp फ्यूज,UL248-13 NH टाइप HRC फ्यूज,630 Amp NH टाइप HRC फ्यूज |
750 वोल्ट डीसी फ्यूज एमईवी सीरीज फ्यूज डीसी 20 केए फ्यूज सौर पीवी सिस्टम फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
DC600V, AC600V या कम |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 40ए-630ए |
तोड़ने की क्षमता मैं |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 आरओएचएस |
सामग्री मैं |
सिरेमिक ट्यूब |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
मैं/उत्पाद प्रकार
नमूना मैं |
उत्पाद कोड मैं |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
I²t(ए²सेक) |
बिजली की खपत W |
|
मैं | मैं | ||||
एमईवी-एन-ई00 | एमईवी-एन-ई00-40 | 40ए | 40 | 270 | 9 |
एमईवी-एन-ई00-50 | 50ए | 77 | 515 | 1 1 | |
एमईवी-एन-ई00-63 | 63ए | 115 | 770 | 14 | |
एमईवी-एन-ई00-80 | 80ए | 185 | 1250 | 18 | |
एमईवी-एन-ई00-100 | 100ए | 360 | 2450 | 21 | |
एमईवी-एन-ई00-125 | 125ए | 550 | 3700 | 26 | |
एमईवी-एन-ई00-160 | 160ए | 1100 | 7500 | 30 | |
एमईवी-एन-ई00-200 | 200ए | 2200 | 15000 | 35 | |
एमईवी-एन-ई00-250 | 250ए | 4200 | 28500 | 40 | |
एमईवी-एन-ई00-315 | 315ए | 7000 | 46500 | 50 | |
एमईवी-एन-ई00-350 | 350ए | 10000 | 68500 | 55 | |
एमईवी-एन-ई00-400 | 400ए | 15000 | 105000 | 60 | |
एमईवी-एन-ई00-450 | 450ए | 21000 | 140000 | 65 | |
एमईवी-एन-ई00-500 | 500ए | 27000 | 180000 | 70 | |
एमईवी-एन-ई00-550 | 550ए | 34000 | 230000 | 75 | |
एमईवी-एन-ई00-630 | 630ए | 48500 | 325000 | 80 |
电流特性曲线图/वर्तमान विशेषता वक्र
/
स्वीकार्य वर्तमान वक्र
हमारे प्रमाण पत्र
Hot Tags: मोटर वाहन बैटरी फ्यूज, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने,कम वोल्टेज ऑटोमोटिव फ्यूज,प्रमाण पत्र के साथ फ्यूज उल और टीयूवी,Bussmann फ़्यूज़ का विकल्प,IATF सुरक्षा मानक ऑटो वाटरप्रूफ फ्यूज
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837