उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफेद | सामग्री: | सिरेमिक ट्यूब |
---|---|---|---|
प्रयोग: | कम/उच्च वोल्टेज, मोटर वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) | मानक: | IEC60269, UL248, TUV |
प्रमाणन: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | रेटेड वोल्टेज: | 500 ~ 1500V |
वर्तमान मूल्यांकन: | 5~800ए | कीवर्ड:: | ऊर्जा भंडारण प्रणाली फ्यूज |
हाई लाइट: | IEC60269 सिरेमिक ट्यूब फ्यूज,MEV 800 amp 600 वोल्ट फ़्यूज़,800 amp 600 वोल्ट फ़्यूज़ |
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज |
DC750V, AC690V या कम |
सुरक्षा टाइप करें |
एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 10ए-400ए |
तोड़ने की क्षमता |
DC10KA (समय स्थिर≤10ms) |
आवश्यकता को पूरा
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 यूरोप और RoHs निर्देश |
टिप्पणियां
|
यूएल |
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)
एमईवी-पी-सी10 एमईवी-पी-सी20
एमईवी-पी-सी30
वर्तमान विशेषता वक्र
उत्पाद प्रकार
नमूना | उत्पाद कोड |
वर्तमान मूल्यांकित ( ए ) |
I²t(ए²सेक) |
बिजली की खपत (डब्ल्यू) |
|
प्री-आर्क | आफ्टर-आर्क | ||||
एमईवी-पी-सी10 | एमईवी-पी-सी10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी20 | एमईवी-पी-सी20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी30 | एमईवी-पी-सी30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
टीयूवी प्रमाणपत्र:
एचOT Tags: मोटर वाहन विद्युत फ़्यूज़, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने,उच्च वोल्टेज फ्यूज प्रकार,उच्च वोल्टेज फ्यूज प्रकार 1000VDC 5A-800A,यूएल क्लास सीसी फ्यूज 600 वोल्ट एसी करंट लिमिटिंग है,एएनएल फ्यूज,एएनएल फ्यूज और होल्डर,फास्ट ब्लो सिरेमिक फ्यूज लिंक, चार्जिंग पाइल फ्यूज, 750VDC फ्यूज, यूरोपीय स्क्वायर फ्यूज, TUV सर्टिफिकेट फ्यूज, MEV सीरीज सिरेमिक ट्यूब फ्यूज
व्यक्ति से संपर्क करें: CK Loh
दूरभाष: +86 188 139 15908