उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | फाइबर पाइप | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 2000VDC | मूल्यांकन वर्तमान:: | 1800ए |
तोड़ने की क्षमता:: | DC250KA | मानक:: | UL248-13、 IEC60269.4 |
उपयोग:: | सेमीकंडक्टर सुरक्षा, टीपीए | कीवर्ड:: | उच्च वर्तमान फ्यूज |
हाई लाइट: | सेमीकंडक्टर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्यूज,फाइबर पाइप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्यूज,सेमीकंडक्टर हाई करंट ऑटोमोटिव फ्यूज |
ऑटोमोटिव पैसेंजर फ्यूज हाई करंट फ्यूज हाई परफॉर्मेंस फ्यूज
सामग्री:
नूमेनन: फाइबर पाइप
पिन: मिश्र धातु
विशेषताएँ:
ऊर्जा भंडारण फ्यूज
कई प्रकार के ऊर्जा भंडारण फ्यूज
वर्तमान रेटिंग: 1800 ए।
वोल्टेज रेटिंग: 2000VDC
तोड़ने की क्षमता: DC250KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
DC1500V或低于 |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 630A-1800A |
तोड़ने की क्षमता मैं |
DC250KA (时间常数4ms) |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-13, IEC60269.4 आरओएचएस |
टिप्पणियां मैं |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
/
वर्तमान विशेषता वक्र
मैं/उत्पाद प्रकार
नमूना मैं |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
मैं2टी (ए2एस) |
शक्ति का अपव्यय डब्ल्यू |
|
मैं | मैं | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169,000 1,098,000 | 1098,000 1098,000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200,000 1,434,000 192 | 1,434,000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320,000 | 2,081,000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467,000 | 3,035,000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658,000 | 4,280,000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804,000 | 5,228,000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1,870,000 | 12,140,000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837