उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 1000VDC | मूल्यांकन वर्तमान: | 250ए |
तोड़ने की क्षमता: | AC100KA (DC20KA) | मानक: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
प्रयोग: | ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पीवी, इन्वर्टर | कीवर्ड: | ऊर्जा भंडारण प्रणाली फ्यूज |
हाई लाइट: | DC20KA उच्च वोल्टेज डीसी फ्यूज,डिसमैन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्यूज,सिरेमिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्यूज |
एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्यूज ईवी फ्यूज हाई वोल्टेग डीसी फ्यूज डीसी 20 केए फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
एसी/डीसी1000वी |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 10ए-800ए |
तोड़ने की क्षमता मैं |
AC100KA, DC20KA |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, आरओएचएस |
टिप्पणियां मैं |
यूएल |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
मैं | मैं | ए ± 2 | बी ± 1.5 | सी ± 1 | डी ± 1.5 | एफ ± 1 | जी ± 0.5 | एच ± 0.2 | जे ± 1 |
ईवी-जेक्यू | वीजे1 | 116 | 30.4 | 75.5 | 97 | 9 | 25 | 4 | 13 |
वीजे2 | 139.75 | 37.3 | 75.75 | 108.75 | 1 1 | 25 | 6 | 15 | |
वीजे3-1 | 148 | 53.5 | 90.1 | 117.9 | 12.5 | 40 | 8 | 20 | |
वीजे3-2 | 173 | 53.5 | 114.7 | 143 | 12.5 | 40 | 6 | 20 |
मैं/उत्पाद प्रकार
मॉडल型号 | रेटेड वर्तमान ए | I²t(A²s) |
बिजली की खपत W |
आकार कोड मैं |
स्थापित करें | |
मैं | मैं | |||||
ईवी-जेक्यू-30 | 30 | 120 | 850 | 5.0 | वीजे1 |
माउंटिंग बोल्ट M8 अनुशंसित टॉर्क 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
ईवी-जेक्यू-40 | 40 | 300 | 1700 | 7.5 | ||
ईवी-जेक्यू-50 | 50 | 450 | 2500 | 10.0 | ||
ईवी-जेक्यू-60 | 60 | 620 | 3600 | 12.5 | ||
ईवी-जेक्यू-70 | 70 | 850 | 5600 | 14 | ||
ईवी-जेक्यू-80 | 80 | 1100 | 6600 | 15.5 | ||
ईवी-जेक्यू-90 | 90 | 1850 | 10600 | 17 | ||
ईवी-जेक्यू-100 | 100 | 2300 | 12000 | 18 | ||
ईवी-जेक्यू-125 | 125 | 3400 | 21000 | 20 | ||
ईवी-जेक्यू-150 | 150 | 4800 | 25000 | 25 | ||
ईवी-जेक्यू-175 | 175 | 9200 | 40000 | 30 | वीजे2 |
माउंटिंग बोल्ट M10 अनुशंसित टॉर्क 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N · मी |
ईवी-जेक्यू-200 | 200 | 15000 | 60000 | 34 | ||
EV-JQ-225 | 225 | 19000 | 105000 | 40 | ||
ईवी-जेक्यू-250 | 250 | 23500 | 113000 | 43 | ||
ईवी-जेक्यू-275 | 275 | 24800 | 128000 | 48 | ||
ईवी-जेक्यू-300 | 300 | 26000 | 155000 | 52 | ||
ईवी-जेक्यू-325 | 325 | 32700 | 175000 | 56 | ||
ईवी-जेक्यू-350 | 350 | 40000 | 223000 | 60 | वीजे3-1 |
माउंटिंग बोल्ट M12 अनुशंसित टॉर्क 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
ईवी-जेक्यू-400 | 400 | 56000 | 290000 | 65 | ||
ईवी-जेक्यू-450 | 450 | 78000 | 390000 | 80 | ||
ईवी-जेक्यू-500 | 500 | 105000 | 490000 | 90 | ||
ईवी-जेक्यू-600 | 600 | 165000 | 560000 | 105 | वीजे3-2 | |
ईवी-जेक्यू-800 | 800 | 420000 | 870000 | 175 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837