उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | फाइबर पाइप | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 500VAC/440VDC | वर्तमान मूल्यांकित:: | 250ए |
तोड़ने की क्षमता:: | AC120KA/DC50KA | मानक:: | UL248-13、 IEC60269.4 |
उपयोग:: | हाई वोल्टेज ऑटोमोटिव, चार्जिंग पाइल, पावर ऑप्टिमाइज़र; | कीवर्ड:: | एनएच टाइप फ्यूज |
हाई लाइट: | 250A NH टाइप HRC फ्यूज,NH टाइप HRC फ्यूज,NH हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज |
एनएच टाइप फ्यूज हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: फाइबर पाइप
पिन: मिश्र धातु
विशेषताएँ:
एनएच टाइप फ्यूज
कई तरह के एनएच टाइप फ्यूज
वर्तमान रेटिंग: 250ए
वोल्टेज रेटिंग: 500VAC/440VDC
तोड़ने की क्षमता: AC120KA / DC50KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज
|
AC500V/DC440V या कम |
सुरक्षा टाइप करें
|
एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 6ए-630ए |
तोड़ने की क्षमता
|
AC500V/120kA DC440V/50kA (स्थिर समय15-20ms) |
आवश्यकता को पूरा
|
UL248-13, IEC60269.4 यूरोपीय संघ और रोश निर्देश |
टिप्पणियां
|
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)
एमएनएच3-00 | एमएनएच3-1 | एमएनएच3-2 | एमएनएच3-3 | |
ए 1 | 7.85 ± 1.5 | 135 ± 2.5 | 150 ± 2.5 | 150 ± 2.5 |
ए20-5 | 54 | 72 | 72 | 72 |
ए3 | 45±1.5 | 62±2.5 | 62±2.5 | 62±2.5 |
च (अधिकतम) | 15 | 15 | 15 | 18 |
बी ± 0.2 | 15 | 20 | 25 | 32 |
e1 ± 3 | 57 | 62 | 72 | 82 |
ई2 | 29±1 | 48 ± 2 | 58 ± 2 | 67 ± 3 |
उत्पाद प्रकार
नमूना | वर्तमान मूल्यांकित | मैं ²टी(ए²एस) | शक्ति का अपव्यय | आकार कोड | |
प्री-आर्क | कुल | ||||
एमएनएच3-00-टी6ए | 6 | 14 | 137 | 1.7 | 0 |
एमएनएच3-00-टी10ए | 10 | 60 | 280 | 2 | |
एमएनएच3-00-टी16ए | 16 | 280 | 960 | 3.1 | |
एमएनएच3-00-टी20ए | 20 | 580 | 2200 | 3.3 | |
एमएनएच3-00-टी25ए | 25 | 1050 | 3900 | 3.5 | |
एमएनएच3-00-टी32ए | 32 | 2050 | 5900 | 4.1 | |
एमएनएच3-00-टी40ए | 40 | 3800 | 9700 | 4.9 | |
एमएनएच3-00-टी50ए | 50 | 5200 | 13500 | 5.3 | |
MNH3-00-T63A | 63 | 6600 | 20500 | 6.3 | |
एमएनएच3-00-टी80ए | 80 | 10500 | 30500 | 6.9 | |
MNH3-00-T100A | 100 | 19500 | 59000 | 8.5 | |
एमएनएच3-00-टी125ए | 125 | 39500 | 119000 | 9.5 | |
MNH3-00-T160A | 160 | 72000 | 192000 | 11.5 | |
एमएनएच3-1-टी80ए | 80 | 9900 | 29800 | 7.8 | 1 |
MNH3-1-T100A | 100 | 19000 | 55000 | 9.6 | |
एमएनएच3-1-टी125ए | 125 | 39000 | 11800 | 11.5 | |
MNH3-1-T160A | 160 | 69000 | 185000 | 12.8 | |
MNH3-1-T200A | 200 | 119000 | 260000 | 15 | |
MNH3-1-T224A | 224 | 169000 | 390000 | 17 | |
एमएनएच3-1-टी250ए | *250 | 240000 | 498000 | 20 | |
एमएनएच3-2-टी125ए | 125 | 39000 | 118000 | 12 | 2 |
MNH3-2-T160A | 160 | 68000 | 175000 | 13.5 | |
MNH3-2-T200A | 200 | 99000 | 250000 | 16 | |
एमएनएच3-2-टी224ए | 224 | 155000 | 380000 | 17.5 | |
एमएनएच3-2-टी250ए | *250 | 220000 | 485000 | 21 | |
एमएनएच3-2-टी300ए | 300 | 340000 | 750000 | 24 | |
एमएनएच3-2-टी315ए | 315 | 380000 | 860000 | 25 | |
एमएनएच3-2-टी355ए | 355 | 525000 | 1170000 | 28 | |
एमएनएच3-3-टी400ए | 400 | 720000 | 1550000 | 31 | |
एमएनएच3-3-टी315ए | 315 | 380000 | 860000 | 25 | 3 |
एमएनएच3-3-टी355ए | 355 | 510000 | 1150000 | 29 | |
एमएनएच3-3-टी400ए | *400 | 720000 | 1650000 | 31 | |
एमएनएच3-3-टी425ए | 425 | 885000 | 1980000 | 34 | |
एमएनएच3-3-टी500ए | *500 | 1240000 | 2950000 | 38 | |
MNH3-3-T630A | 630 | 1820000 | 5300000 | 44 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837