उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 500वीडीसी | मूल्यांकन वर्तमान: | 800ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC20KA | मानक: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
प्रयोग: | चार्जिंग पाइल, चार्जिंग कैबिनेट | कीवर्ड: | ढेर फ्यूज चार्ज |
हाई लाइट: | एमईवी एचआरसी कारतूस फ्यूज,एमईवी उच्च वोल्टेज एचआरसी फ्यूज,500 वीडीसी उच्च वोल्टेज एचआरसी फ्यूज |
यूरोपीय स्क्वायर फ्यूज 500 वोल्ट डीसी फ्यूज एमईवी सीरीज फ्यूज पीवी फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: मिश्र धातु
विशेषताएँ:
एमईवी सीरीज फ्यूज
कई प्रकार के एमईवी सीरीज फ्यूज
वर्तमान रेटिंग: 800 ए।
वोल्टेज रेटिंग: 500VDC
तोड़ने की क्षमता: DC20KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज |
DC500V, AC690V या कम |
सुरक्षा टाइप करें |
एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 400A-1250A |
तोड़ने की क्षमता
|
DC10KA (स्थिर समय10ms) |
आवश्यकता को पूरा |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 यूरोपीय संघ और रोश निर्देश |
टिप्पणियां |
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)
नमूना | ए ± 1.5 | बी ± 1.5 | सी ± 1.5 | डी ± 0.5 |
एमईवी-एच-F00 | 51 | 44 | 50 | 20.5 |
एमईवी-एच-जी00 | 59 | 44 | 51 | 24.5 |
उत्पाद प्रकार
नमूना | उत्पाद कोड | वर्तमान मूल्यांकित | I²t(ए²सेक) | बिजली की खपत | |
प्री-आर्क | कुल | ||||
एमईवी-एच-F00 | एमईवी-एच-एफ00-400 | 400ए | 13500 | 91000 | 65 |
एमईवी-एच-F00-450 | 450ए | 17000 | 120000 | 70 | |
एमईवी-एच-एफ00-500 | 500ए | 25000 | 170000 | 72 | |
एमईवी-एच-F00-550 | 550ए | 34000 | 230000 | 75 | |
एमईवी-एच-एफ00-630 | 630ए | 52000 | 350000 | 80 | |
एमईवी-एच-एफ00-700 | 700ए | 69500 | 465000 | 85 | |
एमईवी-एच-एफ00-800 | 800ए | 105000 | 725000 | 95 | |
एमईवी-एच-F00-900 | 900ए | 155000 | 850000 | 100 | |
एमईवी-एच-जी00 | एमईवी-एच-जी00-400 | 400ए | 11000 | 74000 | 65 |
एमईवी-एच-जी00-450 | 450ए | 16000 | 110000 | 70 | |
एमईवी-एच-जी00-500 | 500ए | 21500 | 145000 | 75 | |
एमईवी-एच-जी00-550 | 550ए | 28000 | 190000 | 80 | |
एमईवी-एच-जी00-630 | 630ए | 41000 | 275000 | 90 | |
एमईवी-एच-जी00-700 | 700ए | 60000 | 400000 | 95 | |
एमईवी-एच-जी00-800 | 800ए | 86000 | 575000 | 105 | |
एमईवी-एच-जी00-900 | 900ए | 125000 | 840000 | 110 | |
एमईवी-एच-जी00-1000 | 1000ए | 180000 | 1250000 | 115 | |
एमईवी-एच-जी00-1100 | 1100ए | 245000 | 1600000 | 120 | |
एमईवी-एच-जी00-1250 | 1250ए | 365000 | 2400000 | 130 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837