उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 150VDC/240VAC | मूल्यांकन वर्तमान: | 400ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC20KA/AC50KA | मानक: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
प्रयोग: | मोटर वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, सौर | कीवर्ड: | ऊर्जा भंडारण प्रणाली फ्यूज |
हाई लाइट: | डिसमैन 400 amp डीसी फ्यूज,400 amp डीसी फ्यूज,JASO-D622 इलेक्ट्रिक वाहन फ्यूज |
एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फ्यूज लो करंट फ्यूज EV फ्यूज AC 50KA फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज |
AC250V/DC150V |
सुरक्षा टाइप करें |
एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 5 ए-800A |
तोड़ने की क्षमता |
DC20KA (समय स्थिर≤15ms) |
आवश्यकता को पूरा |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, यूरोप और RoHs निर्देश |
टिप्पणियां |
- |
फ़्यूज़ के आकार और बढ़ते आयाम
आयाम कोड | ए ± 2 | बी ± 1.5 | सी ± 1 | डी ± 1.5 | ई ± 1.5 | एफ ± 1 | जी ± 0.5 | एच ± 0.2 | जे ± 1 |
एचडब्ल्यू1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
150 वी (70-1000) ए
उत्पाद प्रकार
नमूना |
वर्तमान मूल्यांकित (ए) |
मैं2टी (ए2एस) |
शक्ति का अपव्यय (डब्ल्यू) |
आकार कोड | स्थापित करना | |
प्री-आर्क | आफ्टर-आर्क | |||||
एचईवी-एक्यू-70 | 70ए | 460 | 3920 | 6.8 | एचडब्ल्यू1 | माउंटिंग बोल्ट M8 अनुशंसित टॉर्क 11N·m |
एचईवी-एक्यू-80 | 80ए | 665 | 5850 | 7.5 | ||
एचईवी-एक्यू-100 | 100ए | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
एचईवी-एक्यू-125 | 125ए | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
एचईवी-एक्यू-150 | 150ए | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
एचईवी-एक्यू-200 | 200ए | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
एचईवी-एक्यू-250 | 250ए | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
एचईवी-एक्यू-300 | 300ए | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
एचईवी-एक्यू-350 | 350ए | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
एचईवी-एक्यू-400 | 400ए | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
एचईवी-एक्यू-500 | 500ए | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | माउंटिंग बोल्ट M10 अनुशंसित टॉर्क 20N·m |
एचईवी-एक्यू-600 | 600ए | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
एचईवी-एक्यू-700 | 700ए | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
एचईवी-एक्यू-800 | 800ए | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
एचईवी-एक्यू-1000 | 1000ए | 152000 | 470000 | 59.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: CK Loh
दूरभाष: +86 188 139 15908