उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | आकार: | 6x32 मिमी |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 300VDC-1000VDC | वर्तमान मूल्यांकित: | 1-40ए |
संरक्षण प्रकार: | एआर | तोड़ने की क्षमता: | 10kA |
उल प्रमाणन: | ई343461 |
एचडीपी601
उत्पाद आयाम ड्राइंगHDP6XX
HD600
उत्पाद आयाम ड्राइंगHD6XX
Dissmann HD/HDP6 श्रृंखला फ़्यूज़ में निम्नलिखित रेटेड वोल्टेज उत्पाद शामिल हैं:
1.HD/HDP6XX रेटेड वोल्टेज: 300VAC/300VDC रेटेड करंट: 1-15A; ब्रेकिंग क्षमता है: 10000A;
2.HD/HDP6XX रेटेड वोल्टेज: 500VAC/500VDC रेटेड करंट: 1-30A; ब्रेकिंग क्षमता है: 1500A;
3.HD/HDP6XX रेटेड वोल्टेज: 600VAC/600VDC रेटेड करंट: 1-15A; ब्रेकिंग क्षमता है: 10000A;
4.HD/HDP6XX रेटेड वोल्टेज: 660VAC/660VDC रेटेड करंट: 1-40A; ब्रेकिंग क्षमता है: 10000A;
5.HD/HDP6XX रेटेड वोल्टेज: 750VAC/750VDC रेटेड करंट: 1-40A; ब्रेकिंग क्षमता है: 10000A;
6.HD/HDP6XX रेटेड वोल्टेज: 1000VAC/1000VDC रेटेड करंट: 1-15A; ब्रेकिंग क्षमता है: 10000A;
विशिष्ट वैकल्पिक मॉडल की जानकारी नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है:
एचडी/HDP601 500VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD601 एचडीपी601 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
एचडी/HDP602 500VDC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD602 एचडीपी602 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP603 500VDC/500VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD603 एचडीपी603 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
एचडी/HDP604 600VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD604 एचडीपी604 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP605 600VDC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD605 एचडीपी605 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD606 एचडीपी606 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
एचडी/HDP607 1000VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD607 एचडीपी607 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
एचडी/HDP608 1000VDC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD608 एचडीपी608 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD609 एचडीपी609 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
एचडी/HDP610 300VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP611 300VDC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD612 एचडीपी612 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
एचडी/HDP613 660VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD613 एचडीपी613 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP614 660VDC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD614 एचडीपी614 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP616 750VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD616 एचडीपी616 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP617 750VDC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD617 एचडीपी617 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
ठीक है | 额定电流 ए | मैं नहीं | 100% बैटरी |
(ए²सेकंड) | एमवी | ||
HD618 एचडीपी618 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessicazhang@delfuse.com
दूरभाष: +8615017919286