उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | चीनी मिट्टी | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 150VDC/240VAC | वर्तमान मूल्यांकन:: | 400ए |
आकार:: | 29&18mm | उपयोग:: | ईवी, पावर ऑप्टिमाइज़र, इन्वर्टर |
कीवर्ड:: | ईवी फ्यूज | मानक:: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
हाई लाइट: | 240VAC सिरेमिक ऑटोमोटिव फ़्यूज़,आरओएच सिरेमिक ऑटोमोटिव फ़्यूज़,18 मिमी स्टड माउंट फ़्यूज़ |
400 amp 250 वोल्ट सिरेमिक फ्यूज ईवी फ्यूज कम वोल्टेज फ्यूज स्टड माउंट फ्यूज
विस्तृत:
डीसी आवेदन के लिए तथ्य अभिनय फ्यूज
बढ़ते बोल्ट, अन्य स्थापना के लिए वैकल्पिक
उत्कृष्ट डीसी प्रदर्शन
RoHS निर्देश का पालन करें
रेटेड वर्तमान:- 5A-800A
रेटेड वोल्टेज:- 150VDC/240VAC
तोड़ने की क्षमता: DC20KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन
रेटेड वोल्टेज | AC250V/DC150V | सुरक्षा टाइप करें | एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 5 ए-800A | तोड़ने की क्षमता | DC20KA (समय स्थिर≤15ms) |
आवश्यकता को पूरा | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, यूरोपीय संघ और RoHS निर्देश | टिप्पणियां | - |
फ़्यूज़ के आकार और बढ़ते आयाम
आकार कोड | ए ± 2 | बी ± 1.5 | सी ± 1 | डी ± 1.5 | ई ± 1.5 | एफ ± 1 | जी ± 0.5 | एच ± 0.2 | जे ± 1 |
एचडब्ल्यू1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
स्वीकार्य वर्तमान वक्र वर्तमान विशेषता वक्र 150V (70-1000) ए
नमूना | वर्तमान मूल्यांकित (ए) | मैं2टी (ए2एस) | शक्ति का अपव्यय (डब्ल्यू) | आकार कोड | स्थापित करना | |
प्री-आर्क | आफ्टर-आर्क | |||||
एचईवी-एक्यू-70 | 70ए | 460 | 3920 | 6.8 | एचडब्ल्यू1 | माउंटिंग बोल्ट M8 अनुशंसित टॉर्क 11N·m |
एचईवी-एक्यू-80 | 80ए | 665 | 5850 | 7.5 | ||
एचईवी-एक्यू-100 | 100ए | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
एचईवी-एक्यू-125 | 125ए | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
एचईवी-एक्यू-150 | 150ए | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
एचईवी-एक्यू-200 | 200ए | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
एचईवी-एक्यू-250 | 250ए | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
एचईवी-एक्यू-300 | 300ए | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
एचईवी-एक्यू-350 | 350ए | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
एचईवी-एक्यू-400 | 400ए | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
एचईवी-एक्यू-500 | 500ए | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | माउंटिंग बोल्ट M10 अनुशंसित टॉर्क 20N·m |
एचईवी-एक्यू-600 | 600ए | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
एचईवी-एक्यू-700 | 700ए | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
एचईवी-एक्यू-800 | 800ए | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
एचईवी-एक्यू-1000 | 1000ए | 152000 | 470000 | 59.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: CK Loh
दूरभाष: +86 188 139 15908