उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | AC250V/DC150V | वर्तमान मूल्यांकित: | 400ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC20KA | मानक: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
प्रयोग: | ऑटोमोटिव, चार्जिंग पाइल | कीवर्ड: | ढेर फ्यूज चार्ज |
हाई लाइट: | DC10KA हाई ब्रेकिंग फ्यूज,JASO-D622 हाई ब्रेकिंग फ्यूज,चार्जिंग पाइल लो करंट फ्यूज |
सिरेमिक ऑटोमोटिव कार्ट्रिज फ्यूज चार्जिंग कैबिनेट फ्यूज लो करंट फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
विशेषताएँ:
चार्जिंग कैबिनेट फ्यूज
कई प्रकार के चार्जिंग कैबिनेट फ्यूज
वर्तमान रेटिंग: 400A
वोल्टेज रेटिंग: 750VDC
तोड़ने की क्षमता: DC10KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज |
AC250V/DC150V |
सुरक्षा टाइप करें |
एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 5 ए-800A |
तोड़ने की क्षमता |
DC20KA (स्थिर समय≤15ms) |
आवश्यकता को पूरा
|
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, यूरोपीय संघ और रोश निर्देश |
टिप्पणियां
|
जीआर |
फ़्यूज़ के आकार और बढ़ते आयाम
आकार कोड | ए ± 2 | बी ± 1.5 | सी ± 1 | डी ± 1.5 | ई ± 1.5 | एफ ± 1 | जी ± 0.5 | एच ± 0.2 | जे ± 1 |
एचडब्ल्यू1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
150 वी (70-1000) ए
उत्पाद प्रकार
नमूना | वर्तमान मूल्यांकित | मैं2टी (ए2एस) | शक्ति का अपव्यय | आकार कोड | स्थापित करना | |
प्री-आर्क | कुल | |||||
एचईवी-एक्यू-70 | 70ए | 460 | 3920 | 6.8 | एचडब्ल्यू1 | माउंटिंग बोल्ट M8 अनुशंसित टॉर्क 11N·m |
एचईवी-एक्यू-80 | 80ए | 665 | 5850 | 7.5 | ||
एचईवी-एक्यू-100 | 100ए | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
एचईवी-एक्यू-125 | 125ए | 1840 | 17600 | 1 1 | ||
एचईवी-एक्यू-150 | 150ए | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
एचईवी-एक्यू-200 | 200ए | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
एचईवी-एक्यू-250 | 250ए | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
एचईवी-एक्यू-300 | 300ए | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
एचईवी-एक्यू-350 | 350ए | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
एचईवी-एक्यू-400 | 400ए | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
एचईवी-एक्यू-500 | 500ए | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | माउंटिंग बोल्ट M10 अनुशंसित टॉर्क 20N·m |
एचईवी-एक्यू-600 | 600ए | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
एचईवी-एक्यू-700 | 700ए | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
एचईवी-एक्यू-800 | 800ए | 86000 | 255000 | 57 | ||
एचईवी-एक्यू-1000 | 1000ए | 152000 | 470000 | 59.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837