उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पीबीटी | रेटेड वोल्टेज: | DC32V/58V/80V |
---|---|---|---|
तोड़ने की क्षमता: | DC1000A | आवश्यकताओं को पूरा करें: | UL248-13, ISO8820, RoHS |
हाई लाइट: | कम वोल्टेज ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज,उल प्रमाणित ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज |
बड़े आकार के ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज 80VDC 50Amp
मध्यम आकार के मोटर वाहन ब्लेड फ्यूज 32VDC 3Amp
छोटे आकार के ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज 32VDC 4Amp
मोटर वाहन ब्लेड फ्यूज के आयाम:
उत्पाद का प्रकार:
आदर्श |
उत्पाद कोड |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
मैं नहीं (ए²सेकंड) |
वोल्टेज घटाव एमवी |
रंग |
DFN-ई | डीएफएन-ई-20 | 20 | 3500 | 100 | (पीला) |
डीएफएन-ई-30 | 30 | 8200 | 97 | (हरा) | |
डीएफएन-ई-40 | 40 | 14200 | 93 | (नारंगी) | |
डीएफएन-ई-50 | 50 | 22500 | 90 | (लाल) | |
डीएफएन-ई-60 | 60 | 23000 | 95 | (नीला) |
उत्पाद का प्रकार:
आदर्श |
उत्पाद कोड |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
मैं नहीं (ए²सेकंड) |
वोल्टेज घटाव एमवी |
रंग |
DFN-ए | डीएफएन-ए-1 | 1 | 0.4 | 174 | (काला) |
डीएफएन-ए-2 | 2 | 1.5 | 140 | (स्लेटी) | |
डीएफएन-ए-3 | 3 | 6.3 | 137 | (बैंगनी) | |
डीएफएन-ए-4 | 4 | 13 | 135 | (गुलाबी) | |
डीएफएन-ए-5 | 5 | 25 | 125 | (तन) | |
डीएफएन-ए-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (भूरा) | |
डीएफएन-ए-10 | 10 | 110 | 110 | (लाल) | |
डीएफएन-ए-15 | 15 | 295 | 102 | (नीला) | |
डीएफएन-ए-20 | 20 | 480 | 96 | (पीला) | |
डीएफएन-ए-25 | 25 | 1000 | 90 | (साफ़) | |
डीएफएन-ए-30 | 30 | 1460 | 86 | (हरा) | |
डीएफएन-ए-35 | 35 | 2205 | 88 | (गहरा हरा) | |
डीएफएन-ए-40 | 40 | 3200 | 95 | (नारंगी) |
आदर्श |
उत्पाद कोड |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
मैं नहीं (ए²सेकंड) |
वोल्टेज घटाव एमवी |
रंग |
डीकेएन-ए | डीकेएन-ए-2 | 2 | 2.8 | 170 | (स्लेटी) |
डीकेएन-ए-3 | 3 | 9.3 | 152 | (बैंगनी) | |
डीकेएन-ए-4 | 4 | 17 | 120 | (गुलाबी) | |
डीकेएन-ए-5 | 5 | 24 | 128 | (तन) | |
डीकेएन-ए-7.5 | 7.5 | 66 | 135 | (भूरा) | |
डीकेएन-ए-10 | 10 | 92 | 108 | (लाल) | |
डीकेएन-ए-15 | 15 | 270 | 98 | (नीला) | |
डीकेएन-ए-20 | 20 | 380 | 96 | (पीला) | |
डीकेएन-ए-25 | 25 | 620 | 85 | (साफ़) | |
डीकेएन-ए-30 | 30 | 1120 | 86 | (हरा) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessicazhang@delfuse.com
दूरभाष: +8615017919286