उत्पाद विवरण:
|
आकार मॉडल: | डीएनएन-एच फ्लैट प्लग फ्यूज | रेटेड वोल्टेज: | AC125V/DC80V |
---|---|---|---|
वर्तमान मूल्यांकित: | 10ए-500ए | सुरक्षा प्रकार: | समय अंतराल |
तोड़ने की क्षमता: | DC2700A | आवश्यकताओं को पूरा करें: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, RoHS |
हाई लाइट: | AC125V लो वोल्टेज फ़्यूज़,DC80V टाइम लैग फ़्यूज़,JAS0-D622 टाइम लैग फ़्यूज़ |
पेशेवर फ्यूज निर्माता / उत्पादन अनुभव के 20 से अधिक वर्षों / विश्वसनीय गुणवत्ता / अधिमान्य मूल्य
रेटेड वर्तमान ≤ 275A रेटेड वर्तमान ≥300A
आकार मॉडल: डीएनएन-एच
आकार मॉडल: डीएनएन-एच फ्लैट प्लग फ्यूज
रेटेड वोल्टेज:AC125V/DC80V
रेटेड करंट: 10A-500A
सुरक्षा प्रकार: समय-अंतराल
ब्रेकिंग क्षमता: DC2700A
आवश्यकताएं पूरी करें:UL248-13,ISO8820,JASO-D622,RoHS
उत्पाद प्रकार:
नमूना |
उत्पाद कोड |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
वोल्टेज ड्रॉप एमवी |
स्थापना की आवश्यकता |
डीएनएन-एच | डीएनएन-एच-35 | 35 | 130 |
बोल्ट M8 स्थापित करें, अनुशंसित टॉर्क 10N·m ±1 N·m |
डीएनएन-एच-40 | 40 | 125 | ||
डीएनएन-एच-50 | 50 | 120 | ||
DNN-H-60 | 60 | 116 | ||
डीएनएन-एच-80 | 80 | 112 | ||
डीएनएन-एच-100 | 100 | 110 | ||
डीएनएन-एच-125 | 125 | 105 | ||
डीएनएन-एच-130 | 130 | 100 | ||
डीएनएन-एच-150 | 150 | 96 | ||
डीएनएन-एच-175 | 175 | 90 | ||
डीएनएन-एच-200 | 200 | 86 | ||
डीएनएन-एच-225 | 225 | 83 | ||
डीएनएन-एच-250 | 250 | 80 | ||
डीएनएन-एच-275 | 275 | 77 | ||
डीएनएन-एच-300 | 300 | 75 | ||
डीएनएन-एच-325 | 325 | 83 | ||
डीएनएन-एच-350 | 350 | 81 | ||
डीएनएन-एच-400 | 400 | 80 | ||
डीएनएन-एच-425 | 425 | 78 | ||
डीएनएन-एच-450 | 450 | 78 | ||
DNN-H-500 | 500 | 76 |
रेटेड वर्तमान ≤ 275A रेटेड वर्तमान ≥300A
आकार मॉडल: डीएनएन-पी
आकार मॉडल: डीएनएन-पी फ्लैट प्लग फ्यूज
रेटेड वोल्टेज:AC250V/DC150V
रेटेड करंट: 10A-500A
सुरक्षा प्रकार: समय-अंतराल
ब्रेकिंग क्षमता: DC2700A
आवश्यकताएं पूरी करें:UL248-13,ISO8820,JASO-D622,RoHS
उत्पाद प्रकार:
नमूना |
उत्पाद कोड |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
वोल्टेज ड्रॉप एमवी |
स्थापना की आवश्यकता |
डीएनएन-एच | DNN-P-35 | 35 | 130 |
बोल्ट M8 स्थापित करें, अनुशंसित टॉर्क 10N·m ±1 N·m |
डीएनएन-पी-40 | 40 | 125 | ||
डीएनएन-पी-50 | 50 | 120 | ||
DNN-P-60 | 60 | 116 | ||
डीएनएन-पी-80 | 80 | 112 | ||
डीएनएन-पी-100 | 100 | 110 | ||
डीएनएन-पी-125 | 125 | 105 | ||
डीएनएन-पी-130 | 130 | 100 | ||
डीएनएन-पी-150 | 150 | 96 | ||
डीएनएन-पी-175 | 175 | 90 | ||
डीएनएन-पी-200 | 200 | 86 | ||
डीएनएन-पी-225 | 225 | 83 | ||
डीएनएन-पी-250 | 250 | 80 | ||
डीएनएन-पी-275 | 275 | 77 | ||
डीएनएन-पी-300 | 300 | 75 | ||
डीएनएन-पी-325 | 325 | 83 | ||
डीएनएन-पी-350 | 350 | 81 | ||
डीएनएन-पी-400 | 400 | 80 | ||
डीएनएन-पी-425 | 425 | 78 | ||
डीएनएन-पी-450 | 450 | 78 | ||
डीएनएन-पी-500 | 500 | 76 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessicazhang@delfuse.com
दूरभाष: +8615017919286