उत्पाद विवरण:
|
रेटेड वोल्टेज: | डीसी/AC1000V | वर्तमान मूल्यांकित: | 100ए-315ए |
---|---|---|---|
आवश्यकता को पूरा: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 RoHS | सुरक्षा टाइप करें: | एआर |
तोड़ने की क्षमता: | DC50KA | टिप्पणियां: | टीयूवी |
हाई लाइट: | 315A सिरेमिक ऑटोमोटिव फ़्यूज़,डिसमैन सिरेमिक ऑटोमोटिव फ़्यूज़,हाई वोल्टेज फ़्यूज़ DC1000V |
रेटेड वोल्टेज | डीसी/AC1000V | टाइप प्रोटेक्शन | एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 100ए-315ए | तोड़ने की क्षमता | DC50KA |
आवश्यकता को पूरा |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 RoHS |
टिप्पणियां | टीयूवी |
आकार मॉडल: MEV-J-C10
आकार मॉडल: MEV-J-C20
नमूना |
उत्पाद कोड |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
I²t(A²Sec) |
बिजली की खपत डब्ल्यू |
|
प्री-आर्क | कुल | ||||
एमईवी-जे-सी10/ एमईवी-जम्मू-C20 |
एमईवी-जे-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
एमईवी-जे-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-जे-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-जे-सी10/सी20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-जे-सी10/सी20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-जे-सी10/सी20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
एमईवी-जे-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessicazhang@delfuse.com
दूरभाष: +8615017919286