उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 250वीडीसी | वर्तमान मूल्यांकित: | 80ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC50KA | आवश्यकताओं को पूरा करें: | IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS |
इंस्टालेशन: | बोल्ट में उपलब्ध है | आवेदन पत्र: | कार बैटरी सुरक्षा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
हाई लाइट: | कार बैटरी फ्यूज,कार ब्लेड फ्यूज |
उच्च वोल्टेज 80amp Bussmann के बराबर फ्यूज
उत्पाद बुनियादी जानकारी
रेटेड वर्तमान: 80A
रेटेड वोल्टेज: 750VDC
ब्रेकिंग क्षमता: DC50KA
संबंधित मानक: UL248, JASO-D622, ISO8820, IEC60269, RoHs
इंस्टॉलेशन: बोल्ट ऑन
प्रकार की सुरक्षा: aR
2. उत्पाद की विशेषता80amp एमईवी फ्यूज
नमूना | वर्तमान मूल्यांकित | इंस्टालेशन |
एमईवी-एच-F00-315 | 315ए |
बढ़ते बोल्ट M8 ने टोक़ 10N.m की सिफारिश की |
3. 80amp फ्यूज की संरचना
80amp फ्यूज के फ्यूज ट्यूब उच्च तापमान प्रतिरोधी सिरेमिक सामग्री से बने होते हैं, जिनमें उच्च अग्नि प्रतिरोध और ठोस कठोरता होती है।
मेल्ट को एक स्मेल्टिंग ट्यूब में सील कर दिया जाता है ताकि शुद्ध चांदी का 99.99% एक वैरिएबल क्रॉस सेक्शन मेल्ट हो जाए।स्मेल्टिंग पाइप रासायनिक रूप से उपचारित उच्च शुद्धता वाली क्वार्ट्ज रेत और आर्क के लिए विशेष रूप से उपचारित रासायनिक सामग्री से भरा हुआ है, जो ढेर को बुझाने के लिए है।
4. उत्पाद का प्रकार MEV श्रृंखला फ्यूजरेटेड वर्तमान के अनुसार मॉडल चुनें
नमूना | उत्पाद कोड | वर्तमान मूल्यांकित | मैं²t(ए²सेक) | बिजली की खपत | |
एमईवी-पी-C10 | एमईवी-पी-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी20 | एमईवी-पी-सी20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी30 | एमईवी-पी-सी30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
5.उत्पाद आयाम एमईवी श्रृंखला फ्यूज
परिवहन और भंडारण
शिपिंग
पैकेजिंग और परिवहन के दौरान बारिश और बर्फ और यांत्रिक क्षति से बचें।
भंडारण तापमान
उत्पाद भंडारण तापमान: -40 डिग्री सेल्सियस ~ 120 डिग्री सेल्सियस।40 डिग्री सेल्सियस पर सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक नहीं होती है।सापेक्षिक आर्द्रता 80% से अधिक नहीं होती है जब 30 डिग्री सेल्सियस होता है।20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर सापेक्ष आर्द्रता 90% से अधिक नहीं होती है।
पैकेजिंग भंडारण तापमान: -40 ℃ ~ 70 ℃। सापेक्ष आर्द्रता 90% से अधिक नहीं है, कोई संक्षेपण नहीं है।
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837