उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 250वीडीसी | वर्तमान मूल्यांकित: | 80ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC50KA | आवश्यकताओं को पूरा करें: | IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS |
इंस्टालेशन: | बोल्ट में उपलब्ध है | आवेदन पत्र: | सौर इन्वर्टर, ईवी कार बैटरी, ऑटोमोबाइल |
हाई लाइट: | कार बैटरी फ्यूज,कार ब्लेड फ्यूज |
750वीडीसी ईवी बैटरी फ्यूजBussmann के बराबर
1. ईवी बैटरी फ्यूज का आवेदन
यह इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी फ्यूज 750Vdc के रेटेड वोल्टेज के लिए उपयुक्त है, रेटेड वर्तमान रेंज 10A-400A।वाहन बैटरी, वाहन वायरिंग सिस्टम और इन्वर्टर के लिए एक व्यापक सुरक्षा के रूप में, और 50KA तक रेटेड ब्रेकिंग क्षमता। फ़्यूज़ आयाम और प्रदर्शन IEC60269, JASO-D622, UL248, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के RoHS के अनुरूप है।
2. उत्पाद की विशेषता750VDC EV फ्यूज
नमूना | वर्तमान मूल्यांकित | इंस्टालेशन |
एमईवी-एच-एफ00-315 | 315ए |
माउंटिंग बोल्ट M8 अनुशंसित टॉर्क 10N.m |
3. उत्पाद का प्रकार750VDC EV श्रृंखला फ्यूज
नमूना | उत्पाद कोड | वर्तमान मूल्यांकित | मैंt(ए²सेक) | बिजली की खपत | |
एमईवी-पी-सी10 | एमईवी-पी-सी10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी20 | एमईवी-पी-सी20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी30 | एमईवी-पी-सी30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
4. 750v कार बैटरी फ्यूज का उत्पाद आयाम
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: 1. क्या फ़्यूज़ विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल में भी उपयोग किए जाते हैं?
फ्यूज का उपयोग दुनिया भर के वाहन निर्माता करते हैं।स्वचालित फ़्यूज़, मिनी फ़्यूज़ और लो-की फ़्यूज़ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत हैं और दुनिया भर के वाहनों में उपयोग किए जाते हैं।हमारे स्वचालित फ्यूज, मिनी फ्यूज और कॉन्फ़िगरेशन फ्यूज का उपयोग जापान और दक्षिण कोरिया और एशिया के अन्य हिस्सों में बने वाहनों में किया जाता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837