उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 750VDC | मूल्यांकन वर्तमान: | 400ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC50KA | मानक: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
प्रयोग: | ऑटोमोटिव, चार्जिंग पाइल | कीवर्ड: | ढेर फ्यूज चार्ज |
हाई लाइट: | ISO8820 लो वोल्टेज फ्यूज,चार्जिंग पाइल 400 amp कार्ट्रिज फ्यूज,400 amp कार्ट्रिज फ्यूज |
लो वोल्टेज फ्यूज 750Volt DC फ्यूज EV सीरीज फ्यूज चार्जिंग पाइल फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
AC690V / DC700V或低于 (IEC), 750V (UL) |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 5 ए-800A |
तोड़ने की क्षमता मैं |
AC100KA, DC50KA (时间常数≤15ms) |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, आरओएचएस |
टिप्पणियां मैं |
जीआर数据另版提供 |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
मैं | ए ± 2 | बी ± 1.5 | सी ± 1 | डी ± 1.5 | ई ± 1.5 | एफ ± 1 | जी ± 0.5 | एच ± 0.2 | जे ± 1 |
HT1 | 73.5 | 14.3 | 48 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 | 8 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
एचटी3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
एचटी4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HT5 | 180 | 63 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
电流特性曲线图/वर्तमान विशेषता वक्र
/उत्पाद प्रकार
नमूना मैं
|
वर्तमान मूल्यांकित ए
|
मैं2टी (ए2एस) |
शक्ति का अपव्यय डब्ल्यू |
आकार कोड मैं |
स्थापित करना मैं |
|
मैं | मैं | |||||
एचईवी-पीक्यू-5 | 5ए | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 |
माउंटिंग बोल्ट M6 अनुशंसित टॉर्क 4N·m 安装螺栓एम6推荐扭矩4एन · एम |
एचईवी-पीक्यू-10 | 10:00 पूर्वाह्न | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
एचईवी-पीक्यू-15 | 15ए | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
एचईवी-पीक्यू-20 | 20ए | 25.5 | 176 | 6.0 | ||
एचईवी-पीक्यू-25 | 25ए | 42 | 330 | 7.0 | ||
एचईवी-पीक्यू-30 | 30ए | 55 | 420 | 9.0 | ||
एचईवी-पीक्यू-35 | 35ए | 33 | 160 | 11.0 |
HT2 |
माउंटिंग बोल्ट M8 अनुशंसित टॉर्क 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
एचईवी-पीक्यू-40 | 40ए | 75 | 315 | 12.0 | ||
एचईवी-पीक्यू-45 | 45ए | 95 | 430 | 12.0 | ||
एचईवी-पीक्यू-50 | 50ए | 135 | 590 | 12.5 | ||
एचईवी-पीक्यू-60 | 60ए | 205 | 940 | 14.8 | ||
एचईवी-पीक्यू-70 | 70ए | 300 | 1980 | 17.5 | ||
एचईवी-पीक्यू-80 | 80ए | 350 | 2350 | 20.5 | ||
एचईवी-पीक्यू-90 | 90ए | 410 | 2630 | 24.0 | ||
एचईवी-पीक्यू-100 | 100ए | 530 | 3450 | 26.5 | ||
एचईवी-पीक्यू-125 | 125ए | 1700 | 7200 | 27 |
एचटी3 |
माउंटिंग बोल्ट M10 अनुशंसित टॉर्क 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N · मी |
एचईवी-पीक्यू-150 | 150ए | 2750 | 11000 | 34 | ||
एचईवी-पीक्यू-175 | 175ए | 4100 | 16000 | 35 | ||
एचईवी-पीक्यू-200 | 200ए | 5400 | 21000 | 42 | ||
एचईवी-पीक्यू-225 | 225ए | 7500 | 30000 | 45 | ||
एचईवी-पीक्यू-250 | 250ए | 9700 | 41000 | 47 | ||
एचईवी-पीक्यू-275 | 275ए | 12000 | 58000 | 51 | ||
HEV-PQ-M300 | 300ए | 16500 | 70000 | 56 |
एचटी4
|
|
एचईवी-पीक्यू-एम325 | 325ए | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-M350 | 350ए | 23000 | 94000 | 63 | ||
एचईवी-पीक्यू-एम400 | 400ए | 30000 | 123000 | 76 | ||
एचईवी-पीक्यू-300 | 300ए | 16500 | 70000 | 56 | ||
एचईवी-पीक्यू-325 | 325ए | 20000 | 82000 | 61 | ||
एचईवी-पीक्यू-350 | 350ए | 23000 | 94000 | 63 | ||
एचईवी-पीक्यू-400 | 400ए | 30000 | 123000 | 76 | ||
एचईवी-पीक्यू-450 | 450ए | 35000 | 135000 | 95 | ||
एचईवी-पीक्यू-500 | 500ए | 44000 | 165000 | 108 | ||
एचईवी-पीक्यू-600 | 600ए | 48000 | 210000 | 115 |
HT5 |
माउंटिंग बोल्ट M12 अनुशंसित टॉर्क 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
एचईवी-पीक्यू-700 | 700ए | 53000 | 298000 | 125 | ||
एचईवी-पीक्यू-800 | 800ए | 75000 | 445000 | 140 |
प्रमाणपत्र:
उत्पाद एनाटॉमी
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837