उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफ़ेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 750VDC | मूल्यांकन वर्तमान: | 400ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC10KA | मानक: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
प्रयोग: | ऑटोमोटिव, चार्जिंग पाइल | कीवर्ड: | ढेर फ्यूज चार्ज |
हाई लाइट: | ISO8820 ऑटो रीसेट ब्लेड फ्यूज,750 वोल्ट ऑटो रीसेट ब्लेड फ्यूज,माइक्रो ब्लेड कार फ़्यूज़ |
यूरोपीय स्क्वायर फ्यूज लो करंट फ्यूज 750 वोल्ट फ्यूज ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
विशेषताएँ:
ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज
कई प्रकार के ऑटोमोटिव ब्लेड फ्यूज
वर्तमान रेटिंग: 400A
वोल्टेज रेटिंग: 750VDC
तोड़ने की क्षमता: DC10KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
DC750V, AC690V मैं |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
मूल्यांकन वर्तमान मैं |
10ए-400ए |
तोड़ने की क्षमता मैं |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-13, ISO8820, जसो-डी622, आईईसी60269 आरओएचएस |
टिप्पणियों मैं |
यूएल |
(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
मैं/वर्तमान विशेषता वक्र
मैं/उत्पाद प्रकार
आदर्श मैं |
उत्पाद कोड मैं |
मूल्यांकन वर्तमान ए |
I²t(ए²सेक) |
बिजली की खपत W |
|
मैं | मैं | ||||
एमईवी-पी-सी10 | एमईवी-पी-सी10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी20 | एमईवी-पी-सी20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
एमईवी-पी-सी30 | एमईवी-पी-सी30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
एमईवी-पी-सी30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
एमईवी-पी-सी30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
एमईवी-पी-सी30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
एमईवी-पी-सी30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
एमईवी-पी-सी30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
एमईवी-पी-सी30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
एमईवी-पी-सी30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
एमईवी-पी-सी30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
एमईवी-पी-सी30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
एमईवी-पी-सी30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
एमईवी-पी-सी30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
एमईवी-पी-सी30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
एमईवी-पी-सी30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
एमईवी-पी-सी30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
एमईवी-पी-सी20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
व्यक्ति से संपर्क करें: CK Loh
दूरभाष: +86 188 139 15908