उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | चीनी मिट्टी | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 500VAC | मूल्यांकन वर्तमान: | 32ए |
तोड़ने की क्षमता: | DC50KA/AC120KA | मानक: | आईईसी 60269 (रोह्स) |
प्रयोग: | चार्जिंग पाइल, पीडीयू, यूपीएस | कीवर्ड: | सौर पीवी फ़्यूज़ |
हाई लाइट: | उल लो करंट फ्यूज,DC50KA लो करंट फ्यूज,एनर्जी स्टोरेज उल 248 फ्यूज |
पीवी फ्यूज सोलर फ्यूज लो करंट फ्यूज उल फ्यूज एनर्जी स्टोरेज फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: कॉपर मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
AC500V / DC250V |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 2ए-100ए |
तोड़ने की क्षमता मैं |
AC120KA |
आवश्यकता को पूरा मैं |
आईईसी60269, आरओएचएस |
टिप्पणियां मैं |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
मैं/उत्पाद प्रकार
नमूना मैं |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
शक्ति का अपव्यय डब्ल्यू |
पीवीएन-000-002 | 2ए | 1.9 |
पीवीएन-000-004 | 4 ए | 1.5 |
पीवीएन-000-006 | 6ए | 1.6 |
पीवीएन-000-010 | 10:00 पूर्वाह्न | 1.1 |
PVN-000-016 | 16ए | 1.8 |
PVN-000-020 | 20ए | 2.3 |
PVN-000-025 | 25ए | 2.4 |
PVN-000-032 | 32ए | 3.1 |
पीवीएन-000-035 | 35ए | 3.0 |
पीवीएन-000-040 | 40ए | 3.7 |
PVN-000-050 | 50ए | 4.1 |
PVN-000-063 | 63ए | 5.4 |
PVN-000-080 | 80ए | 6.5 |
पीवीएन-000-100 | 100ए | 7.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837