|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री:: | नायलॉन | रंग:: | पीला |
|---|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज:: | 28वीडीसी | मूल्यांकन वर्तमान:: | 20ए |
| तोड़ने की क्षमता:: | 2000ए | मानक:: | एसएई जे553, एसएई जे1284, आईएसओ 8820-3, डीआईएन 72581-3, आरओएचएस |
| उपयोग:: | एटीओ, वर्तमान सुरक्षा से अधिक | कीवर्ड:: | मोटर वाहन फ्यूज |
| हाई लाइट: | नायलॉन रीसेट करने योग्य सर्किट ब्रेकर ब्लेड फ्यूज,28VDC रीसेट करने योग्य सर्किट ब्रेकर ब्लेड फ्यूज,नायलॉन रीसेट करने योग्य मिनी ब्लेड फ्यूज |
||
सुरक्षा फ्यूज पर रीसेट करने योग्य सर्किट ब्रेकर ब्लेड ऑटोमोटिव फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: नायलॉन
पिन:ताँबा मिश्रित धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
|
रेटेड वोल्टेज |
28वीडीसी |
विशेषता |
बचानेवाला |
| वर्तमान मूल्यांकित | 5ए-30ए |
तोड़ने की क्षमता |
2000ए |
|
आवश्यकता को पूरा
|
SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3 टाइपC यूरोप और RoHs निर्देश |
टिप्पणियां
|
एसएई जे553, एसएई जे1284, आईएसओ 8820-3, डीआईएन 72581-3, आरओएचएस |
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)
![]()
![]()
उत्पाद प्रकार
| नमूना | उत्पाद कोड |
वर्तमान मूल्यांकित ( ए ) |
रंग |
| डीएफआर-ए | डीएफआर-ए-5 | 5 | टैन |
| डीएफआर-ए-10 | 10 | लाल | |
| डीएफआर-ए-15 | 15 | नीला | |
| डीएफआर-ए-20 | 20 | पीला | |
| डीएफआर-ए-30 | 30 | हरा |
प्रदर्शन मापदंड
| वर्तमान आइटम का परीक्षण करें (ए) | न्यूनतम समय | अधिकतम समय | वर्तमान आइटम का परीक्षण करें (ए) |
| 70% | 3600s | मैं | 70% |
| 100% | 1800 | मैं | 100% |
| 135% | 3एस | 900s | 135% |
| 160% | 2s | 120s | 160% |
| 200% | 0 | 40 | 200% |
व्यक्ति से संपर्क करें: CK Loh
दूरभाष: +86 188 139 15908