उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | फाइबर पाइप | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 500वीडीसी | वर्तमान मूल्यांकित:: | 200ए |
तोड़ने की क्षमता:: | DC10KA | मानक:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
उपयोग:: | सेमीकंडक्टर सुरक्षा, चार्जिंग पाइल | कीवर्ड:: | सेमीकंडक्टर सुरक्षा फ्यूज |
हाई लाइट: | CCC सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन फ्यूज,DC10KA सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन फ्यूज,DC10KA हाई करंट फ्यूज |
सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन फ्यूज हाई करंट फ्यूज यूरोपियन स्क्वायर फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन:
पिन: कॉपर मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज |
DC500V, AC690V |
सुरक्षा टाइप करें
| |
| |
तोड़ने की क्षमता | DC10KA (समय स्थिर≤10ms) |
आवश्यकता को पूरा | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 यूरोपीय संघ और RoHS निर्देश |
टिप्पणियां | |
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)
नमूना | उत्पाद कोड | वर्तमान मूल्यांकित ( ए ) | I²t(ए²सेक) | बिजली की खपत (डब्ल्यू) | |
प्री-आर्क | आफ्टर-आर्क | ||||
एमईवी-एच-एच63 | एमईवी-एच-एच63-800 | 800ए | 69200 | 465000 | 115 |
एमईवी-एच-एच63-900 | 900ए | 100000 | 670000 | 120 | |
एमईवी-एच-एच63-1000 | 1000ए | 140000 | 945000 | 125 | |
एमईवी-एच-एच63-1100 | 1100ए | 190000 | 1300000 | 130 | |
एमईवी-एच-एच63-1250 | 1250ए | 280000 | 1900000 | 140 | |
एमईवी-एच-एच63-1400 | 1400ए | 370000 | 2450000 | 155 | |
एमईवी-एच-एच63-1500 | 1500ए | 460000 | 3100000 | 160 | |
एमईवी-एच-एच63-1600 | 1600ए | 580000 | 3900000 | 160 | |
एमईवी-एच-एच63-1800 | 1800ए | 880000 | 5200000 | 165 |
व्यक्ति से संपर्क करें: CK Loh
दूरभाष: +86 188 139 15908