उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | चीनी मिट्टी | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 750VDC | मूल्यांकन वर्तमान:: | 630ए |
तोड़ने की क्षमता:: | DC20KA | मानक:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
उपयोग:: | ऊर्जा भंडारण प्रणाली, सौर पैनल, पीवी | कीवर्ड:: | सौर बैटरी फ्यूज |
हाई लाइट: | 750VDC इलेक्ट्रिक वाहन फ़्यूज़,630A इलेक्ट्रिक वाहन फ़्यूज़,सेमीकंडक्टर हाई वोल्टेज ऑटोमोटिव फ़्यूज़ |
यूरोपीय स्क्वायर फ्यूज सेमीकंडक्टर फ्यूज हाई वोल्टेज ऑटोमोटिव फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज
|
DC600V, AC600V या कम |
सुरक्षा टाइप करें
|
एआर |
वर्तमान मूल्यांकित | 40ए-630ए |
तोड़ने की क्षमता
|
DC10KA (स्थिर समय10ms) |
आवश्यकता को पूरा
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 यूरोपीय संघ और रोश निर्देश |
टिप्पणियां
|
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)
नमूना |
उत्पाद कोड |
वर्तमान मूल्यांकित
|
I²t(ए²सेक) |
बिजली की खपत |
|
प्री-आर्क | कुल | ||||
एमईवी-एन-ई00 | एमईवी-एन-ई00-40 | 40ए | 40 | 270 | 9 |
एमईवी-एन-ई00-50 | 50ए | 77 | 515 | 1 1 | |
एमईवी-एन-ई00-63 | 63ए | 115 | 770 | 14 | |
एमईवी-एन-ई00-80 | 80ए | 185 | 1250 | 18 | |
एमईवी-एन-ई00-100 | 100ए | 360 | 2450 | 21 | |
एमईवी-एन-ई00-125 | 125ए | 550 | 3700 | 26 | |
एमईवी-एन-ई00-160 | 160ए | 1100 | 7500 | 30 | |
एमईवी-एन-ई00-200 | 200ए | 2200 | 15000 | 35 | |
एमईवी-एन-ई00-250 | 250ए | 4200 | 28500 | 40 | |
एमईवी-एन-ई00-315 | 315ए | 7000 | 46500 | 50 | |
एमईवी-एन-ई00-350 | 350ए | 10000 | 68500 | 55 | |
एमईवी-एन-ई00-400 | 400ए | 15000 | 105000 | 60 | |
एमईवी-एन-ई00-450 | 450ए | 21000 | 140000 | 65 | |
एमईवी-एन-ई00-500 | 500ए | 27000 | 180000 | 70 | |
एमईवी-एन-ई00-550 | 550ए | 34000 | 230000 | 75 | |
एमईवी-एन-ई00-630 | 630ए | 48500 | 325000 | 80 |
सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक वाहन फ़्यूज़ की वर्तमान विशेषता वक्र
स्वीकार्य वर्तमान वक्र
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837