उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | चीनी मिट्टी | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 500वीडीसी | मूल्यांकन वर्तमान:: | 2000ए |
तोड़ने की क्षमता:: | DC10KA | मानक:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, आरओएचएस |
उपयोग:: | उच्च वोल्टेज मोटर वाहन, पीवी इन्वर्टर, सौर बैटरी | कीवर्ड:: | सौर बैटरी फ्यूज |
हाई लाइट: | 500VDC सौर pv फ्यूज,2000A सौर pv फ्यूज,CCC उच्च वर्तमान ऑटोमोटिव फ़्यूज़ |
यूरोपीय स्क्वायर फ्यूज हाई करंट फ्यूज पीवी फ्यूज सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: सिरेमिक
पिन: मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
DC500V, AC690V मैं |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 800A-1800A |
तोड़ने की क्षमता मैं |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 आरओएचएस |
टिप्पणियां मैं |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
मैं/उत्पाद प्रकार
नमूना मैं |
उत्पाद कोड मैं |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
I²t(ए²सेक) |
बिजली की खपत W |
|
मैं | मैं | ||||
एमईवी-एच-एच63 | एमईवी-एच-एच63-800 | 800ए | 69200 | 465000 | 115 |
एमईवी-एच-एच63-900 | 900ए | 100000 | 670000 | 120 | |
एमईवी-एच-एच63-1000 | 1000ए | 140000 | 945000 | 125 | |
एमईवी-एच-एच63-1100 | 1100ए | 190000 | 1300000 | 130 | |
एमईवी-एच-एच63-1250 | 1250ए | 280000 | 1900000 | 140 | |
एमईवी-एच-एच63-1400 | 1400ए | 370000 | 2450000 | 155 | |
एमईवी-एच-एच63-1500 | 1500ए | 460000 | 3100000 | 160 | |
एमईवी-एच-एच63-1600 | 1600ए | 580000 | 3900000 | 160 | |
एमईवी-एच-एच63-1800 | 1800ए | 880000 | 5200000 | 165 |
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837