उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | फाइबर पाइप | रंग:: | सफेद |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज:: | 1000VDC | मूल्यांकन वर्तमान:: | 6ए-700ए |
तोड़ने की क्षमता:: | DC20KA | मानक:: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、GB/T13539、ROHs |
उपयोग:: | उच्च वोल्टेज मोटर वाहन, पीवी सौर जंक्शन बॉक्स | कीवर्ड:: | पीवी सौर जंक्शन बॉक्स फ्यूज |
हाई लाइट: | JASO-D622 हाई वोल्टेज ऑटोमोटिव फ्यूज,ISO8820 हाई वोल्टेज ऑटोमोटिव फ्यूज,डीसी फ्यूज 15a 1000v |
ब्रिटिश फ्यूज 1000 वोल्ट डीसी फ्यूज लो करंट फ्यूज हाई वोल्टेज ऑटोमोटिव फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: फाइबर पाइप
पिन: मिश्र धातु
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
रेटेड वोल्टेज मैं |
AC240V / DC150V |
सुरक्षा टाइप करें मैं |
एआर |
रेटेड वर्तमान | 6ए-900ए |
तोड़ने की क्षमता मैं |
एसी100केए, DC20KA |
आवश्यकता को पूरा मैं |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622,GB / T13539, आरओएचएस |
टिप्पणियां मैं |
उल, सीसीसी |
/उत्पाद प्रकार
नंबर序号 |
नमूना मैं |
उत्पाद कोड मैं |
वर्तमान मूल्यांकित ए |
I²t(ए²सेक) |
बिजली की खपत W |
|
मैं | मैं | |||||
1 | एलसीपी/एलसीटी | एचबीडी -6 एलसीपी / एचबीडी -6 एलसीटी | 6 | 2.00 | 8.8 | 1.00 |
एचबीडी -10 एलसीपी / एचबीडी -10 एलसीटी | 10 | 3.76 | 21.6 | 2.48 | ||
एचबीडी-12एलसीपी/एचबीडी-12एलसीटी | 12 | 6.92 | 31.6 | 2.48 | ||
एचबीडी-16एलसीपी/एचबीडी-16एलसीटी | 16 | 19.7 | 98.4 | 2.50 | ||
एचबीडी-20एलसीपी/एचबीडी-20एलसीटी | 20 | 24.6 | 156.0 | 3.82 | ||
2 | एलईपी/एलईटी | एचबीडी-25एलईपी/एचबीडी-25एलईटी | 25 | 17.6 | 246.0 | 3.96 |
एचबीडी-32एलईपी/एचबीडी-32एलईटी | 32 | 31.2 | 442.0 | 4.75 | ||
एचबीडी-35LEP/HBD-35LET | 35 | 49.3 | 590.0 | 4.90 | ||
एचबीडी-50LEP/HBD-50LET | 50 | 97.6 | 136.5 | 6.80 | ||
एचबीडी-63एलईपी/एचबीडी-63एलईटी | 63 | 176.0 | 2120.0 | 8.95 | ||
एचबीडी-80एलईपी/एचबीडी-80एलईटी | 80 | 293.0 | 3695.0 | 9.70 | ||
एचबीडी-100LEP/HBD-100LET | 100 | 580.0 | 7300.0 | 10.2 | ||
एचबीडी-125LEP/HBD-125LET | 125 | 597.0 | 7380.0 | 15.8 | ||
एचबीडी-160एलईपी/एचबीडी-160एलईटी | 160 | 1060.0 | 15440.0 | 19.0 | ||
HBD-180LEP/HBD-180LET | 180 | 1540.0 | 27950.0 | 21.0 | ||
3 | एलएमपी/एलएमटी | एचबीडी-160एलएमपी/एचबीडी-160एलएमटी | 160 | 1065.0 | 15440.0 | 16.5 |
एचबीडी-200 एलएमपी/एचबीडी-200 एलएमटी | 200 | 1460.0 | 19300.0 | 26.8 | ||
एचबीडी-250एलएमपी/एचबीडी-250एलएमटी | 250 | 3100.0 | 38670.0 | 28.0 | ||
एचबीडी-315एलएमपी/एचबीडी-315एलएमटी | 315 | 5830.0 | 72000.0 | 33.0 | ||
HBD-350LMP/HBD-350LMT | 350 | 7760.0 | 97200.0 | 34.7 | ||
एचबीडी-400एलएमपी/एचबीडी-400एलएमटी | 400 | 13550.0 | 153000.0 | 38.9 | ||
HBD-450LMP/HBD-450LMT | 450 | 17470.0 | 210100.0 | 42.3 | ||
एचबीबी-500एलएमपी/एचबीडी-500एलएमटी | 500 | 21250.0 | 259400.0 | 58.3 | ||
HBB-550LMP/HBD-550LMT | 550 | 25500.0 | 313000.0 | 76.0 | ||
5 | LMMP/LMMT | HBD-400LMMP/HBD-400LMMT | 400 | 5830.0 | 76500.0 | 57.7 |
HBD-500LMMP/HBD-500LMMT | 500 | 13600.0 | 162400.0 | 62.0 | ||
HBD-630LMMP/HBD-630LMMT | 630 | 23200.0 | 285300.0 | 74.0 | ||
HBD-710LMMP/HBD-710LMMT | 710 | 31000.0 | 437000.0 | 77.0 | ||
HBD-800LMMP/HBD-800LMMT | 800 | 50400.0 | 569000.0 | 80.1 | ||
HBD-900LMMP/HBD-900LMMT | 900 | 72600.0 | 758000.0 | 96.0 |
产品外形尺寸(मिमी)/उत्पाद के समग्र आयाम(मिमी)
电流特性曲线图/वर्तमान विशेषता वक्र
उल प्रमाणपत्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837