| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| सामग्री:: | फाइबर पाइप | रंग:: | सफेद | 
|---|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज:: | 750VDC | वर्तमान मूल्यांकित:: | 400ए | 
| उपयोग:: | यूपीएस, बैटरी पैक, बिजली की आपूर्ति | कीवर्ड:: | यूरोपीय वर्ग फ्यूज | 
| हाई लाइट: | CCC इंडस्ट्रियल पावर फ़्यूज़,400A इंडस्ट्रियल पावर फ़्यूज़,CCC एनर्जी स्टोरेज फ़्यूज़ | ||
ऊर्जा भंडारण फ्यूज पीवी फ्यूज सेमीकंडक्टर फ्यूज 750 वोल्ट डीसी फ्यूज
सामग्री:
नौमेनन: फाइबर पाइप
पिन: मिश्र धातु
विशेषताएँ:
औद्योगिक पावर फ्यूज
कई प्रकार के औद्योगिक पावर फ्यूज
वर्तमान रेटिंग: 400 ए।
वोल्टेज रेटिंग: 750VDC
तोड़ने की क्षमता: DC10KA
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
| रेटेड वोल्टेज 
 | DC750V, AC690V या कम | सुरक्षा टाइप करें 
 | एआर | 
| वर्तमान मूल्यांकित | 40ए-630ए | तोड़ने की क्षमता 
 | DC10KA (स्थिर समय10ms) | 
| आवश्यकता को पूरा 
 | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 यूरोपीय संघ और रोश निर्देश | टिप्पणियां 
 | 
उत्पाद के समग्र आयाम (मिमी)

उत्पाद प्रकार
| नमूना | उत्पाद कोड | वर्तमान मूल्यांकित | I²t(ए²सेक) | बिजली की खपत | |
| प्री-आर्क | कुल | ||||
| एमईवी-पी-ई40 | एमईवी-पी-ई40-40 | 40ए | 40 | 270 | 9 | 
| एमईवी-पी-ई40-50 | 50ए | 77 | 515 | 1 1 | |
| एमईवी-पी-ई40-63 | 63ए | 115 | 770 | 14 | |
| एमईवी-पी-ई40-80 | 80ए | 185 | 1250 | 18 | |
| एमईवी-पी-ई40-100 | 100ए | 360 | 2450 | 21 | |
| एमईवी-पी-ई40-125 | 125ए | 550 | 3700 | 26 | |
| एमईवी-पी-ई40-160 | 160ए | 1100 | 7500 | 30 | |
| एमईवी-पी-ई40-200 | 200ए | 2200 | 15000 | 35 | |
| एमईवी-पी-ई40-250 | 250ए | 4200 | 28500 | 40 | |
| एमईवी-पी-ई40-315 | 315ए | 7000 | 46500 | 50 | |
| एमईवी-पी-ई40-350 | 350ए | 10000 | 68500 | 55 | |
| एमईवी-पी-ई40-400 | 400ए | 15000 | 105000 | 60 | |
| एमईवी-पी-ई40-450 | 450ए | 21000 | 140000 | 65 | |
| एमईवी-पी-ई40-500 | 500ए | 27000 | 180000 | 70 | |
| एमईवी-पी-ई40-550 | 550ए | 34000 | 230000 | 75 | |
| एमईवी-पी-ई40-630 | 630ए | 48500 | 325000 | 80 | |




व्यक्ति से संपर्क करें: holly@delfuse.com
दूरभाष: +8615975669837